Domenų gaudymas

Domenų gaudymas – greita domeno registracija, kai domenas tampa laisvas po karantino būsenos. Domenas karantine būna 30 dienų, vėliau tampa laisvas ir prieinamas registracijai, jeigu per karantino laikotarpį domeno savininkas nesumoka už domeno pratęsimą. Esant konkurencingam domeno pavadinimui, jį bando užregistruoti didelis kiekis vartotojų, todėl čia svarbiausia greitis.

📦 Užsakymo informacija

  • Domeno gaudymo kaina: 35 € 0 €
  • Domeno registracijos kaina: 7.5 € (1 kreditas)

Domeno gaudymo paslauga nemokama, mokate tik už domeno įkūrimą. Domenas galios vienerius metus.

ℹ️ Paslaugos sąlygos

  • Domenų gaudymas yra nemokamas, mokate tik už domeno registraciją.
  • Jeigu tą patį domeną užsako keli vartotojai ir domeną pavyksta įkurti – jis automatiškai nukreipiamas į aukcioną.
  • Jeigu niekas kitas domeno neužsako, jis bus registruotas Jūsų vardu.
  • Domeno gaudymo paslauga apmokama kreditais. Užsakymo metu, iš Jūsų balanso bus nuskaitytas 1 kreditas. Jeigu domeną užsakys keli užsakovai, domenas bus nukreiptas į aukcioną, o nuskaičiuoti kreditai bus automatiškai gražinti į Jūsų paskyros balansą.
  • Kreditus galite įsigyti kreditų užsakymo puslapyje. Po apmokėjimo, kreditai bus automatiškai pridėti į Jūsų paskyros balansą.

Domenai karantine

Rodomi domenai karantine, kurie artimiausiu metu atsilaisvins ir kuriuos galima gaudyti

Domenas MozRank Domeno Autoritetas Puslapio Autoritetas Atgalinės nuorodos Registracijos data Galioja iki Būsena
mokslasirmenas.lt 0.00 0.00 0.00 0 2019-03-28 2025-04-29 23:58:38 Pending Delete
automobiliu-supirkejai.lt 0.00 15.00 26.00 0 2023-03-29 2025-04-30 05:03:32 Pending Delete
favo.lt 0.00 0.00 0.00 0 2020-03-29 2025-04-30 08:30:06 Pending Delete
inpleno.lt 0.00 0.00 0.00 0 2022-03-28 2025-04-30 22:33:04 Pending Delete
bulius.lt 0.00 0.00 0.00 0 2023-03-29 2025-04-30 23:01:44 Pending Delete
marginiai.lt 0.00 0.00 0.00 0 2022-03-28 2025-04-30 23:01:44 Pending Delete
mapsignal.lt 0.00 0.00 0.00 0 2018-04-03 2025-05-01 00:05:04 Pending Delete
sestadienis.lt 0.00 1.00 1.00 0 2024-03-29 2025-05-01 00:35:45 Pending Delete
pta.lt 0.00 0.00 0.00 0 2023-03-29 2025-05-01 00:35:45 Pending Delete
baliomesine.lt 0.00 0.00 0.00 0 2021-03-30 2025-05-01 01:03:03 Pending Delete
artspa.lt 0.00 0.00 0.00 0 2020-03-29 2025-05-01 01:03:03 Pending Delete
autentiskumoakademija.lt 0.00 0.00 0.00 0 2020-03-28 2025-05-01 01:03:03 Pending Delete
cybersecuritycorporate.lt 0.00 0.00 0.00 0 2022-03-27 2025-05-01 01:03:03 Pending Delete
vaziuok.lt 0.00 0.00 0.00 0 2023-03-29 2025-05-01 01:36:23 Pending Delete
bizi.lt 0.00 0.00 0.00 0 2023-03-27 2025-05-01 02:29:16 Pending Delete
rocknights.lt 4.35 22.00 34.00 95 2007-03-30 2025-05-01 02:29:16 Pending Delete
namointerjeras.lt 0.00 0.00 0.00 0 2023-03-27 2025-05-01 03:19:51 Pending Delete
julijonas.lt 0.00 0.00 0.00 0 2023-03-30 2025-05-01 03:19:51 Pending Delete
komandos.lt 0.00 5.00 9.00 0 2024-03-28 2025-05-01 04:20:44 Pending Delete
bankrotoadministratoriai.lt 0.00 0.00 0.00 0 2010-03-28 2025-05-01 04:20:44 Pending Delete
20 iš 2134 domenų atvaizduojama Prisijunkite norėdami matyti pilną sąrašą